河南-南阳市-卧龙区 综合类 专科民办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 专科批 | 普通类 | 406/241267 | 200 | 2129(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 安徽 | 专科批 | 普通类 | 327/289519 | 200 | 2129(W002) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 专科批 | 普通类 | 266/124422 | 200 | 2129(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 安徽 | 专科批 | 普通类 | 263/125158 | 200 | 2129(L002) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8