湖北-武汉市-洪山区 农林类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 611/19638 | 465 | 1752(W008) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 606/22114 | 465 | 1752(W007) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 603/23564 | 465 | 1752(W005) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 597/27234 | 465 | 1752(W003) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 582/37302 | 465 | 1752(W004) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 573/43562 | 465 | 1752(W006) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 591/4690 | 462 | 1752(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 582/6087 | 462 | 1752(L002) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8