四川-成都市 艺术类 本科民办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安徽 | 本科二批 | 普通类 | 440/158136 | 435 | ||
2022 | 安徽 | 专科批 | 普通类 | 283/264868 | 200 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安徽 | 本科二批 | 普通类 | 494/42171 | 480 | ||
2022 | 安徽 | 专科批 | 普通类 | 338/139103 | 200 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8