辽宁-锦州市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 530/86705 | 465 | 1080(W006) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 525/92569 | 465 | 1080(W008) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 525/93079 | 465 | 1080(W005) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 510/111810 | 465 | 1080(W007) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 509/113221 | 465 | 1080(W009) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 504/120554 | 465 | 1080(W002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 501/125154 | 465 | 1080(W004) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 494/133994 | 465 | 1080(W003) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 490/140593 | 465 | 1080(W010) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 515/23924 | 462 | 1080(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 505/27609 | 462 | 1080(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 488/34159 | 462 | 1080(L003) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8