云南-昆明市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 529/44378 | 427 | ||
2024 | 重庆 | 本科批 | 中外合作办学 | 508/56230 | 427 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 510/12879 | 428 | ||
2024 | 重庆 | 本科批 | 中外合作办学 | 503/14284 | 428 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8