山东-济南市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 609/7408 | 423 | 2997(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 568/21004 | 423 | 2997(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 567/21414 | 423 | 2997(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 560/24328 | 423 | 2997(W999) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 574/3569 | 467 | 2997(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 565/4662 | 467 | 2997(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 565/4662 | 467 | 2997(L509) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8