湖北-武汉市-洪山区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 本科批 | 高山族 | 564/22629 | 423 | 3445(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 551/28289 | 423 | 3444(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 本科批 | 少数民族 | 518/44171 | 423 | 3446(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 本科批 | 少数民族 | 510/48177 | 423 | 3446(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 557/5884 | 467 | 3444(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 556/6063 | 467 | 3444(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 福建 | 本科批 | 少数民族 | 532/10653 | 467 | 3446(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 本科批 | 少数民族 | 528/11507 | 467 | 3446(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8