河北-廊坊市 医药类 本科民办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 476/65250 | 423 | 2333(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 473/66764 | 423 | 2333(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 459/73546 | 423 | (W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 专科批 | 普通类 | 359/107604 | 220 | (W999) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 493/21023 | 467 | 2333(L506) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 479/25425 | 467 | (L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 专科批 | 普通类 | 420/45363 | 220 | (L999) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8