广西-南宁市-西乡塘区 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 558/36110 | 449 | 3003(W900) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 546/43307 | 449 | 3003(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 本科批 | 中外合作 | 535/50348 | 449 | 3004(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 534/51009 | 449 | 3003(W500) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 540/6524 | 431 | 3003(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 482/15809 | 431 | 3003(L999) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8