重庆-沙坪坝区 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 570/20223 | 423 | 2404(W700) | 首选物理,再选思想政治 |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 563/23070 | 423 | 2404(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 554/26946 | 423 | 2404(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 551/28289 | 423 | 2404(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 551/28289 | 423 | 2404(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 本科批 | 中外合作办学 | 516/45186 | 423 | 2405(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 560/5415 | 467 | 2404(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 560/5415 | 467 | 2404(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 560/5415 | 467 | 2404(L509) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 552/6713 | 467 | 2404(L506) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8