浙江-杭州市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 575/18242 | 423 | 3368(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 574/18613 | 423 | 3368(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 564/22629 | 423 | 3368(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 本科批 | 中外合作办学 | 527/39780 | 423 | 3369(W500) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 571/3881 | 467 | 3368(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 本科批 | 中外合作办学 | 501/18621 | 467 | 3369(L500) | 首选历史,再选化学 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8