湖北-武汉市-武昌区 综合类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 620/1141 | 458 | ||
2020 | 甘肃 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 615/0 | 0 | ||
2020 | 甘肃 | 本科一批I段 | 民族班 | 594/2598 | 458 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 632/156 | 520 | ||
2020 | 甘肃 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 619/0 | 0 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8