四川-成都市-武侯区 综合类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 644/917 | 370 | (015) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 618/2903 | 370 | (014) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 612/3579 | 370 | (013) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 609/3939 | 370 | (011) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 预科 | 603/4708 | 370 | (903) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 599/5266 | 370 | (012) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 国家专项计划 | 595/5935 | 370 | (017) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 577/9203 | 370 | (016) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 国防基地预科 | 411/73210 | 370 | (904) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 616/405 | 421 | (009) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 616/405 | 421 | (006) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 预科 | 605/643 | 421 | (901) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 604/664 | 421 | (008) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 国家专项计划 | 585/1254 | 421 | (010) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 571/1904 | 421 | (007) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 国防基地预科 | 505/8160 | 421 | (902) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8