甘肃-兰州市-安宁区 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 473/19919 | 433 | ||
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 少数民族预科班(散居少数民族) | 434/33796 | 433 | ||
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 中外合作办学 | 433/34223 | 433 | ||
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 少数民族预科班(聚居少数民族) | 417/41310 | 433 | ||
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 民族班(聚居少数民族) | 412/43640 | 433 | ||
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 民族班(散居少数民族) | 393/53444 | 433 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 523/3000 | 488 | ||
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 民族班(散居少数民族) | 500/5645 | 488 | ||
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 少数民族预科班(散居少数民族) | 489/7373 | 488 | ||
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 民族班(聚居少数民族) | 470/11494 | 488 | ||
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 少数民族预科班(聚居少数民族) | 465/12793 | 488 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8