甘肃-兰州市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肃 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 467/24151 | 440 | ||
2021 | 甘肃 | 本科一批I段 | 长居汉族 | 440/34827 | 440 | ||
2021 | 甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 440/34827 | 440 | ||
2021 | 甘肃 | 本科一批I段 | 散居少数民族 | 440/34827 | 440 | ||
2021 | 甘肃 | 本科二批K段 | 普通类 | 413/48061 | 336 | ||
2021 | 甘肃 | 本科一批I段 | 聚居少数民族 | 396/56759 | 440 | ||
2021 | 甘肃 | 本科二批K段 | 聚居少数民族 | 365/72428 | 336 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 517/5504 | 502 | ||
2021 | 甘肃 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 509/6758 | 502 | ||
2021 | 甘肃 | 本科一批I段 | 长居汉族 | 502/8026 | 502 | ||
2021 | 甘肃 | 本科一批I段 | 散居少数民族 | 502/8026 | 502 | ||
2021 | 甘肃 | 本科二批K段 | 普通类 | 489/10747 | 432 | ||
2021 | 甘肃 | 本科一批I段 | 聚居少数民族 | 481/12720 | 502 | ||
2021 | 甘肃 | 本科二批K段 | 聚居少数民族 | 448/21931 | 432 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8