
青海-西宁市-城东区 民族类 本科公办
| 年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 464/48097 | 370 | (008) | 首选物理,再选化学 | 
| 2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 460/49999 | 370 | (007) | 首选物理,再选不限 | 
| 2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 427/65728 | 370 | (009) | 首选物理,再选地理 | 
| 2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民语类及对等培养 | 408/74568 | 370 | (011) | 首选物理,再选思想政治 | 
| 2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民语类及对等培养 | 385/84713 | 370 | (010) | 首选物理,再选化学 | 
| 年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 504/8311 | 421 | (003) | 首选历史,再选思想政治 | 
| 2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 490/10422 | 421 | (004) | 首选历史,再选不限 | 
| 2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 484/11450 | 421 | (002) | 首选历史,再选不限 | 
| 2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民语类及对等培养 | 406/27144 | 421 | (005) | 首选历史,再选思想政治 | 
| 2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民语类及对等培养 | 389/31259 | 421 | (006) | 首选历史,再选不限 | 
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网