黑龙江-大兴安岭地区 综合类 专科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肃 | 专科批F段 | 普通类 | 315/106181 | 160 | (004) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 甘肃 | 专科批F段 | 普通类 | 295/109747 | 160 | (003) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 专科批F段 | 普通类 | 258/113689 | 160 | (002) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肃 | 专科批F段 | 普通类 | 236/58364 | 160 | (001) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8