广东-广州市-白云区 综合类 本科民办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 459/189560 | 432 | (205) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 458/190735 | 432 | (201) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 455/194237 | 432 | (203) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 454/195387 | 432 | (204) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 453/197435 | 432 | (206) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 448/203259 | 432 | (202) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 463/81472 | 448 | (208) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 462/82285 | 448 | (209) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 462/82449 | 448 | (207) | 首选历史,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 261/17307 | 0 | (002) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 260/17710 | 0 | (001) | 首选不限,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8