广东-江门市-蓬江区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 527/103241 | 439 | (207) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 517/117769 | 439 | (205) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 516/118554 | 439 | (209) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 513/123833 | 439 | (201) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 广东 | 本科批 | 江门市内 | 509/128852 | 439 | (208) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 江门市内 | 499/143370 | 439 | (202) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 499/143925 | 439 | (203) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 广东 | 本科批 | 江门市内 | 498/145229 | 439 | (206) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 江门市内 | 489/157965 | 439 | (210) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 江门市内 | 488/159891 | 439 | (204) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 512/32660 | 433 | (213) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 510/33710 | 433 | (217) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 508/35103 | 433 | (215) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 江门市内 | 499/40179 | 433 | (218) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 江门市内 | 499/40207 | 433 | (214) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 广东 | 本科批 | 江门市内 | 497/41888 | 433 | (216) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 486/49464 | 433 | (211) | 首选历史,再选化学 |
2023 | 广东 | 本科批 | 江门市内 | 464/66213 | 433 | (212) | 首选历史,再选化学 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8