广东-佛山市 理工类 本科民办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 482/168410 | 439 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 482/168523 | 439 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 481/170099 | 439 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 480/172315 | 439 | (212) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 480/172399 | 439 | (205) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 480/171255 | 439 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 479/173499 | 439 | (213) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 479/174023 | 439 | (211) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 475/179945 | 439 | (206) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 473/182805 | 439 | (214) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 471/185023 | 439 | (210) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 471/186573 | 439 | (209) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 471/185111 | 439 | (208) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 470/187552 | 439 | (207) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 469/189197 | 439 | (215) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 467/192332 | 439 | (216) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 中外合作办学 | 439/236023 | 439 | (217) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 365/329186 | 180 | (501) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 362/332252 | 180 | (502) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 456/73729 | 433 | (218) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 455/74977 | 433 | (221) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 455/74622 | 433 | (220) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 453/76694 | 433 | (222) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 451/77997 | 433 | (219) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 445/84604 | 433 | (223) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 444/85226 | 433 | (224) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 341/201739 | 180 | (503) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 305/238199 | 180 | (504) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8