广西-桂林市 财经类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 510/127365 | 445 | (206) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 508/130362 | 445 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 499/143570 | 445 | (207) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 499/143659 | 445 | (205) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 中外合作办学 | 486/165335 | 445 | (214) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 458/212148 | 180 | (503) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 429/257065 | 180 | (506) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 426/261450 | 180 | (504) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 499/42061 | 437 | (202) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 499/42151 | 437 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 498/42675 | 437 | (203) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 广东 | 本科批 | 中外合作办学 | 492/47879 | 437 | (213) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 430/107437 | 180 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 393/146757 | 180 | (502) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 390/150257 | 180 | (505) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网