广西-南宁市-西乡塘区 农林类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 492/154486 | 445 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 410/282306 | 180 | (504) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 383/313906 | 180 | (503) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 378/162767 | 180 | (502) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 368/173648 | 180 | (501) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8