广西-南宁市 语言类 本科民办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 456/161147 | 410 | ||
2020 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 286/321824 | 160 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 483/55669 | 430 | ||
2020 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 318/197352 | 160 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8