海南-三亚市 综合类 本科民办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广东 | 本科批 | 中外合作办学 | 483/177824 | 442 | (208) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 480/183212 | 442 | (215) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 474/194698 | 442 | (209) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 474/195580 | 442 | (207) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 467/208435 | 442 | (206) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 463/215240 | 442 | (214) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 478/54402 | 428 | (205) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 广东 | 本科批 | 中外合作办学 | 478/54254 | 428 | (204) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 477/54757 | 428 | (213) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 474/56784 | 428 | (202) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 461/67296 | 428 | (203) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 459/68437 | 428 | (201) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8