重庆-南岸区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 559/60089 | 432 | (207) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 550/69857 | 432 | (206) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 550/69511 | 432 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 549/70509 | 432 | (205) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 广东 | 本科提前批 | 普通类 | 543/77079 | 0 | (101) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 547/20252 | 448 | (203) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 546/20715 | 448 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 545/21060 | 448 | (202) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8