青海-西宁市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 520/113177 | 439 | (205) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 519/114256 | 439 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 511/126491 | 439 | (206) | 首选物理,再选地理 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 522/27091 | 433 | (203) | 首选历史,再选思想政治 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 522/27033 | 433 | (202) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 521/27828 | 433 | (201) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8