山西-太原市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 544/81649 | 439 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 536/92518 | 439 | (208) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 532/97545 | 439 | (210) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 529/101423 | 439 | (209) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 523/108703 | 439 | (204) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 511/32900 | 433 | (202) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 511/33185 | 433 | (201) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网