江苏-扬州市-广陵区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 559/63920 | 439 | (204) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 559/63806 | 439 | (203) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 558/12555 | 433 | (202) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 541/18704 | 433 | (201) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8