广西-南宁市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广西 | 本科一批 | 普通类 | 569/14060 | 496 | ||
2020 | 广西 | 本科二批 | 民族班 | 460/60440 | 353 | ||
2020 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 431/76909 | 353 | ||
2020 | 广西 | 本科二批 | 玉林校区 | 426/79995 | 353 | ||
2020 | 广西 | 本科二批 | 中外合作办学 | 369/118876 | 353 | ||
2020 | 广西 | 专科批 | 普通类 | 365/121717 | 180 | ||
2020 | 广西 | 专科批 | 玉林校区 | 316/154660 | 180 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 466/17706 | 381 | ||
2020 | 广西 | 本科二批 | 玉林校区 | 429/29782 | 381 | ||
2020 | 广西 | 本科二批 | 中外合作办学 | 386/48832 | 381 | ||
2020 | 广西 | 专科批 | 普通类 | 383/50332 | 180 | ||
2020 | 广西 | 专科批 | 玉林校区 | 346/70531 | 180 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8