广西-贺州市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 413/88316 | 353 | ||
2020 | 广西 | 本科二批 | 民族班 | 403/94932 | 353 | ||
2020 | 广西 | 本科二批 | 精准脱贫 | 396/99840 | 353 | ||
2020 | 广西 | 本科二批 | 应用型本科 | 393/101881 | 353 | ||
2020 | 广西 | 专科批 | 普通类 | 315/155260 | 180 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 438/26575 | 381 | ||
2020 | 广西 | 本科二批 | 民族班 | 422/32555 | 381 | ||
2020 | 广西 | 本科二批 | 精准脱贫 | 420/33360 | 381 | ||
2020 | 广西 | 本科二批 | 应用型本科 | 402/41117 | 381 | ||
2020 | 广西 | 专科批 | 普通类 | 350/68222 | 180 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广西 | 本科提前批 | 普通类 | 386/2485 | 0 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8