贵州-贵阳市-云岩区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 573/15871 | 371 | (101) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 517/44893 | 371 | (102) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 501/55621 | 371 | (104) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 495/59533 | 371 | (103) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 463/82993 | 371 | (105) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 460/85377 | 371 | (107) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 440/101333 | 371 | (306) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 534/9070 | 400 | (106) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 531/9686 | 400 | (108) | 首选历史,再选思想政治 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8