
贵州-贵阳市-云岩区 医药类 本科公办
| 年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 542/18477 | 480 | ||
| 2020 | 贵州 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 504/32620 | 480 | ||
| 2020 | 贵州 | 本科一批 | 普通类 | 497/36118 | 480 | ||
| 2020 | 贵州 | 本科二批 | 普通类 | 456/61197 | 384 | ||
| 2020 | 贵州 | 本科一批 | 预科 | 430/82695 | 480 | 
| 年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 贵州 | 本科一批 | 普通类 | 548/9367 | 548 | ||
| 2020 | 贵州 | 本科二批 | 普通类 | 524/15710 | 463 | 
| 年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 贵州 | 本科二批 | 普通类 | 346/698 | 463 | 
| 年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 贵州 | 本科二批 | 普通类 | 313/907 | 384 | 
| 年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网