贵州-六盘水市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 贵州 | 本科二批 | 普通类 | 426/86991 | 384 | ||
2020 | 贵州 | 本科二批 | 民族班 | 422/90394 | 384 | ||
2020 | 贵州 | 本科二批 | 民汉双语民族班 | 419/93381 | 384 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 贵州 | 本科二批 | 普通类 | 509/21346 | 463 | ||
2020 | 贵州 | 本科二批 | 民族班 | 501/24973 | 463 | ||
2020 | 贵州 | 本科二批 | 民汉双语民族班 | 497/26726 | 463 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 贵州 | 本科二批 | 普通类 | 310/1015 | 384 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 贵州 | 本科二批 | 普通类 | 340/947 | 463 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8