贵州-贵阳市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 贵州 | 本科提前批 | 优师专项(二本线) | 501/29349 | 0 | ||
2023 | 贵州 | 本科提前批 | 优师专项 | 497/31178 | 0 | ||
2023 | 贵州 | 本科一批 | 普通类 | 485/36826 | 459 | ||
2023 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 482/38204 | 459 | ||
2023 | 贵州 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 469/45457 | 459 | ||
2023 | 贵州 | 本科二批 | 民族班 | 420/83569 | 371 | ||
2023 | 贵州 | 本科二批 | 普通类 | 418/85854 | 371 | ||
2023 | 贵州 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 396/108733 | 371 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 贵州 | 本科提前批 | 优师专项 | 562/6819 | 0 | ||
2023 | 贵州 | 本科一批 | 普通类 | 556/7852 | 545 | ||
2023 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 554/8324 | 545 | ||
2023 | 贵州 | 本科提前批 | 优师专项(二本线) | 552/8841 | 0 | ||
2023 | 贵州 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 549/9416 | 545 | ||
2023 | 贵州 | 本科二批 | 普通类 | 521/18569 | 477 | ||
2023 | 贵州 | 本科二批 | 民族班 | 511/22800 | 477 | ||
2023 | 贵州 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 502/27448 | 477 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网