辽宁-沈阳市-皇姑区 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 贵州 | 本科二批 | 普通类 | 414/89583 | 371 | ||
2023 | 贵州 | 本科二批 | 高收费专业 | 407/97074 | 371 | ||
2023 | 贵州 | 本科二批 | 中外合作办学 | 399/105510 | 371 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 贵州 | 本科二批 | 高收费专业 | 498/29187 | 477 | ||
2023 | 贵州 | 本科二批 | 普通类 | 491/33324 | 477 | ||
2023 | 贵州 | 本科二批 | 中外合作办学 | 477/42154 | 477 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8