北京-海淀区 民族类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 贵州 | 本科批 | 国家专项计划 | 603/8018 | 380 | ||
2024 | 贵州 | 本科批 | 预科 | 600/8726 | 380 | ||
2024 | 贵州 | 本科批 | 预科(武陵山片区县招生) | 598/9065 | 380 | ||
2024 | 贵州 | 本科批 | 定向西藏 | 592/10639 | 380 | ||
2024 | 贵州 | 本科批 | 中外合作办学 | 590/11168 | 380 | ||
2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 575/15727 | 380 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 贵州 | 本科批 | 预科 | 604/1538 | 442 | ||
2024 | 贵州 | 本科批 | 预科(武陵山片区县招生) | 600/1777 | 442 | ||
2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 583/3144 | 442 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8