天津-西青区 农林类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 贵州 | 本科提前批 | 普通类 | 427/77837 | 0 | ||
2023 | 贵州 | 本科二批 | 普通类 | 408/96135 | 371 | ||
2023 | 贵州 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 395/109608 | 371 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 贵州 | 本科二批 | 普通类 | 508/24165 | 477 | ||
2023 | 贵州 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 501/27888 | 477 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8