四川-成都市-武侯区 综合类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 764/278 | 471 | (81) | 物/化/生(3选1) |
2022 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 749/428 | 471 | (16) | 物理、化学(2科必选) |
2022 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 717/997 | 471 | (15) | 物/化/生(3选1) |
2022 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 711/1158 | 471 | (14) | 物理/化学(2选1) |
2022 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 707/1283 | 471 | (13) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 696/1667 | 471 | (12) | 不限 |
2022 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 666/3201 | 471 | (80) | 不限 |
2022 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 634/5980 | 471 | (01) | 不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8