河北-石家庄市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 本科批 | 地方专项计划 | 549/44261 | 412 | ||
2021 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 546/46557 | 412 | ||
2021 | 河北 | 本科批 | 少数民族预科班 | 519/69481 | 412 | ||
2021 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 432/148796 | 200 | ||
2021 | 河北 | 本科批 | 中外合作办学 | 423/155642 | 412 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 本科批 | 地方专项计划 | 552/12385 | 454 | ||
2021 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 544/15187 | 454 | ||
2021 | 河北 | 本科批 | 少数民族预科班 | 539/17149 | 454 | ||
2021 | 河北 | 本科批 | 中外合作办学 | 531/20508 | 454 | ||
2021 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 475/53019 | 200 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8