黑龙江-哈尔滨市-香坊区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 478/21916 | 429 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 440/33897 | 429 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科一批B段 | 地方农村专项计划 | 429/37717 | 429 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 普通类 | 420/41074 | 308 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 400/48681 | 308 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 佳木斯校区 | 391/52209 | 308 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科二批B段 | 普通类 | 340/72274 | 308 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 478/6051 | 463 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 普通类 | 457/8640 | 365 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 448/9945 | 365 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 佳木斯校区 | 426/13436 | 365 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8