河南-郑州市 综合类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 本科一批 | 其他单列 | 627/8771 | 514 | ||
2023 | 河南 | 本科一批 | 普通类 | 589/29681 | 514 | ||
2023 | 河南 | 本科一批 | 中外合作办学 | 581/36540 | 514 | ||
2023 | 河南 | 本科一批 | 医护类 | 564/53716 | 514 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 本科一批 | 普通类 | 602/4335 | 547 | ||
2023 | 河南 | 本科一批 | 中外合作办学 | 590/6734 | 547 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8