海南-三亚市 综合类 本科民办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河南 | 本科二批 | 普通类 | 410/305325 | 396 | ||
2024 | 河南 | 本科二批 | 其他单列 | 402/319291 | 396 | ||
2024 | 河南 | 本科二批 | 较高收费 | 396/329573 | 396 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河南 | 本科二批 | 较高收费 | 467/63016 | 428 | ||
2024 | 河南 | 本科二批 | 普通类 | 428/97632 | 428 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8