四川-成都市-成华区 理工类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通类 | 629/4848 | 509 | ||
2022 | 河南 | 本科一批 | 沙河校区 | 628/5058 | 509 | ||
2022 | 河南 | 本科一批 | 沙河校区较高收费 | 606/12461 | 509 | ||
2022 | 河南 | 本科一批 | 沙河校区(异地校区) | 593/19260 | 509 | ||
2022 | 河南 | 本科一批 | 沙河校区医护类 | 536/78004 | 509 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通类 | 594/1666 | 527 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8