辽宁-锦州市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 本科二批 | 普通类 | 507/123094 | 405 | ||
2022 | 河南 | 本科二批 | 其他单列 | 496/142023 | 405 | ||
2022 | 河南 | 本科二批 | 高收费专业 | 479/172819 | 405 | ||
2022 | 河南 | 本科二批 | 异地校区 | 439/250298 | 405 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 本科二批 | 普通类 | 520/27943 | 445 | ||
2022 | 河南 | 本科二批 | 高收费专业 | 509/36213 | 445 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8