福建-厦门市-思明区 综合类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 638/4715 | 397 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 636/5133 | 397 | (W07) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 635/5323 | 397 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 634/5531 | 397 | (W12) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 634/5531 | 397 | (W13) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 625/7842 | 397 | (W10) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 623/8434 | 397 | (W14) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 605/14434 | 397 | (W09) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 597/17580 | 397 | (W08) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 635/631 | 463 | (L02) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 632/773 | 463 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 631/835 | 463 | (L04) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 597/4361 | 463 | (L03) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8