湖北-武汉市-洪山区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 538/47414 | 397 | (W07) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 521/56500 | 397 | (W10) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 地方专项计划 | 515/59686 | 397 | (W12) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 510/62389 | 397 | (W16) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 507/63957 | 397 | (W13) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 506/64486 | 397 | (W08) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 地方专项计划 | 506/64486 | 397 | (W17) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 503/66072 | 397 | (W15) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖北 | 本科批 | 地方专项计划 | 497/69189 | 397 | (W11) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 地方专项计划 | 488/73663 | 397 | (W18) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖北 | 本科批 | 地方专项计划 | 479/78161 | 397 | (W14) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 护理学 | 469/82969 | 397 | (W09) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 562/12427 | 463 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 地方专项计划 | 554/14946 | 463 | (L06) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 550/16330 | 463 | (L04) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 地方专项计划 | 538/20623 | 463 | (L05) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 537/21008 | 463 | (L02) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 护理学 | 517/29069 | 463 | (L03) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8