湖北-武汉市 理工类 专科公办 双高计划
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 专科批 | 高职联办本科 | 403/111290 | 200 | (W13) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 专科批 | 高职联办本科 | 400/112382 | 200 | (W14) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 专科批 | 普通类 | 379/119323 | 200 | (W09) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 专科批 | 普通类 | 371/121783 | 200 | (W10) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 专科提前批 | 直招士官生(男) | 354/126442 | 200 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 专科批 | 普通类 | 327/132998 | 200 | (W11) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 专科批 | 精准扶贫专项计划 | 285/140967 | 200 | (W08) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 专科批 | 中外合作办学 | 200/146811 | 200 | (W12) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 专科批 | 高职联办本科 | 461/56380 | 200 | (L07) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖北 | 专科批 | 普通类 | 436/70224 | 200 | (L04) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖北 | 专科批 | 普通类 | 409/85207 | 200 | (L05) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖北 | 专科提前批 | 直招士官生(男) | 400/90237 | 200 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖北 | 专科批 | 精准扶贫专项计划 | 398/91436 | 200 | (L03) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖北 | 专科批 | 普通类 | 390/95831 | 200 | (L06) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网