云南-昆明市-盘龙区 农林类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 507/63957 | 397 | (W07) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 506/64486 | 397 | (W12) | 首选物理,再选地理、生物(2科必选) |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 505/65016 | 397 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 502/66604 | 397 | (W11) | 首选物理,再选生物 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 500/67675 | 397 | (W13) | 首选物理,再选地理/生物(2选1) |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 500/67675 | 397 | (W10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 497/69189 | 397 | (W09) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 493/71147 | 397 | (W08) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 547/17402 | 463 | (L04) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 546/17758 | 463 | (L03) | 首选历史,再选生物 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 542/19147 | 463 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 541/19528 | 463 | (L02) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 539/20257 | 463 | (L05) | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8