湖北-武汉市-江夏区 体育类 本科民办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南 | 本科三批 | 普通类 | 445/124917 | 433 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南 | 本科三批 | 普通类 | 508/42406 | 501 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南 | 本科三批 | 普通类 | 696/0 | 433 | ||
2020 | 湖南 | 专科批 | 普通类 | 608/0 | 200 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南 | 本科三批 | 普通类 | 718/0 | 501 | ||
2020 | 湖南 | 专科批 | 普通类 | 656/0 | 200 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8