您好,欢迎您访问高考上榜网
距离2025高考还剩174
当前位置:首页 > 高校大全 > 吉首大学

吉首大学

湖南-湘西土家族苗族自治州 综合类 本科公办

1958年 湖南省 2900亩

吉首大学投档线/院校分数线

物理类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2024 湖南 本科批 普通类 508/79656 422 (124) 首选物理,再选思想政治
2024 湖南 本科批 普通类 508/79656 422 (123) 首选物理,再选生物
2024 湖南 本科批 国家专项计划 503/85181 422 (327) 首选物理,再选化学
2024 湖南 本科批 地方专项计划 501/87506 422 (428) 首选物理,再选化学
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向城步县) 499/89764 422 (826) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 普通类 499/89764 422 (117) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 普通类 498/90933 422 (118) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 普通类 498/90933 422 (121) 首选物理,再选化学
2024 湖南 本科批 普通类 496/93327 422 (125) 首选物理,再选地理
2024 湖南 本科批 地方专项计划 496/93327 422 (429) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2024 湖南 本科批 普通类 492/98063 422 (122) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向江华县) 490/100515 422 (837) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向全省) 490/100515 422 (822) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向通道县) 489/101735 422 (846) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向湘西自治州) 488/102950 422 (847) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向桃江县) 488/102950 422 (832) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向永定区) 487/104270 422 (828) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向麻阳县) 487/104270 422 (841) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向芷江县) 486/105523 422 (843) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向新晃县) 486/105523 422 (842) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向桑植县) 483/109333 422 (831) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向靖州县) 483/109333 422 (845) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向洪江市) 483/109333 422 (838) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向慈利县) 479/114550 422 (830) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向石门县) 478/115818 422 (827) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向绥宁县) 475/119821 422 (825) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向江永县) 472/123713 422 (836) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向道县) 468/129075 422 (834) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向武陵源区) 468/129075 422 (829) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向会同县) 467/130361 422 (844) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向洞口县) 465/133113 422 (823) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向沅陵县) 464/134453 422 (839) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向汝城县) 464/134453 422 (833) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向辰溪县) 463/135819 422 (840) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向新宁县) 435/173507 422 (824) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向宁远县) 434/174848 422 (835) 首选物理,再选不限

历史类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2024 湖南 本科批 国家专项计划 516/18884 438 (314) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 普通类 515/19231 438 (112) 首选历史,再选思想政治
2024 湖南 本科批 普通类 512/20236 438 (109) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 地方专项计划 512/20236 438 (415) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向会同县) 507/22063 438 (818) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 普通类 504/23202 438 (110) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 普通类 503/23589 438 (111) 首选历史,再选生物
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向全省) 503/23589 438 (801) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 普通类 502/23945 438 (113) 首选历史,再选地理
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向绥宁县) 502/23945 438 (803) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向新晃县) 501/24371 438 (816) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向城步县) 498/25615 438 (804) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向芷江县) 498/25615 438 (817) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向靖州县) 498/25615 438 (819) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向湘西自治州) 496/26522 438 (821) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向永定区) 496/26522 438 (806) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向桑植县) 494/27373 438 (809) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向石门县) 493/27807 438 (805) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向江华县) 493/27807 438 (813) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向麻阳县) 491/28681 438 (815) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向武陵源区) 489/29584 438 (807) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向通道县) 486/30991 438 (820) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向江永县) 484/31930 438 (812) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向炎陵县) 481/33346 438 (802) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向慈利县) 476/35764 438 (808) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向汝城县) 476/35764 438 (810) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向道县) 469/39242 438 (811) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向沅陵县) 460/43948 438 (814) 首选历史,再选不限

高校资讯

最新资讯